Proizvođač | Manitou | |
Model | MRT 3060 Vision + | |
Nosivost | kg | 6.000 |
Maksimalna visina dizanja | m | 29.9 |
Nosivost na maksimalnoj visini | kg | - |
Maksimalni doseg | mm | - |
Nosivost na maksimalnom dosegu | kg | - |
Doseg na maksimalnoj visini | mm | - |
Gume | 17.5/R25 | |
Kočnice | - | |
Motor | Mercedes, 231 ks, 4cil., 900 Nm 1200-1600 rpm | |
Prijenos | - | |
Kapacitet hidraulične pumpe | 210 l/min - 350 bar | |
Kapacitet spremnika hidrauličkog ulja | l | 297 |
Kapacitet spremnika pogonskog goriva | l | 361 |
Dimenzije viličara (DxŠxV) | mm | 8500 x 2500 x 3200 |
Udaljenost od tla | mm | 420 |
Težina praznog stroja | kg | 23.986 |
Radijus okretanja | mm | - |
Model | Izvedba | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Pogonski motor | Prijenos |
---|---|---|---|---|---|---|
MRT 3060 | Vision + | 6000 | - | 29900 | Yanmar, 173 ks | - |
Inovativnost, pouzdanost i izdržljivost francuskog proizvođača teleskopskih i terenskih viličara Manitou čini ga liderom na svjetskom tržištu s više od 30% udjela u prodaji novih strojeva.
Manitou se specijalizirao za proizvodnju teleskopskih, roto-teleskopskih i terenskih čeonih viličara te samohodnih platformi te je u tim segmentima najkvalitetniji svjetski proizvođač. Tvrtka je osnovana 1958. godine kada započinje s proizvodnjom terenskih viličara, a 1981. godine je započela sa proizvodnjom teleskopskih viličara.
U gradu Ancenis (Francuska) proizvode se teleskopski i terenski viličari, a u gradu Castelfranco (Italija) roto-teleskopski viličari. U 2015. godini proizveden je 500.000-ti Manitou viličar što dovoljno govori o njegovoj snazi.