| Proizvođač | Manitou | |
| Model | MHT 790 ST5 | |
| Nosivost | kg | 9.000 |
| Maksimalna visina dizanja | m | 6.80 |
| Nosivost na maksimalnom dosegu | kg | - |
| Doseg na maksimalnoj visini | mm | - |
| Gume | 445/65 R22,5 | |
| Kočnice | - | |
| Motor | Yanmar,143 ks, 602 Nm | |
| Prijenos | - | |
| Kapacitet hidraulične pumpe | 185 l/min, 270 bar | |
| Kapacitet spremnika hidrauličkog ulja | l | 151 |
| Kapacitet spremnika pogonskog goriva | l | 165 |
| Dimenzije viličara (DxŠxV) | mm | 5210 x 2470 x 2540 |
| Težina praznog stroja | kg | 13160 |
| Radijus okretanja | mm | 4720 |
| Model | Izvedba | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Pogonski motor | Prijenos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHT 790 | - | 9000 | - | 6840 | John Deere,141 ks | - |
Inovativnost, pouzdanost i izdržljivost francuskog proizvođača teleskopskih i terenskih viličara Manitou čini ga liderom na svjetskom tržištu s više od 30% udjela u prodaji novih strojeva.
Manitou se specijalizirao za proizvodnju teleskopskih, roto-teleskopskih i terenskih čeonih viličara te samohodnih platformi te je u tim segmentima najkvalitetniji svjetski proizvođač. Tvrtka je osnovana 1958. godine kada započinje s proizvodnjom terenskih viličara, a 1981. godine je započela sa proizvodnjom teleskopskih viličara.
U gradu Ancenis (Francuska) proizvode se teleskopski i terenski viličari, a u gradu Castelfranco (Italija) roto-teleskopski viličari. U 2015. godini proizveden je 500.000-ti Manitou viličar što dovoljno govori o njegovoj snazi.






