Model | Izvedba | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Pogonski motor | Prijenos |
---|---|---|---|---|---|---|
S4.0FT | Fortens Advance | 4000 | 500 | 6000 | Kubota (plin) | DuraMatch™ |
S4.5FT | Fortens Advance | 4500 | 600 | 5300 | Kubota (plin) | DuraMatch™ |
S5.5FT | Fortens Advance | 5000 | 600 | 5300 | Kubota (plin) | DuraMatch™ |
S5.5FTS | Fortens Advance | 5500 | 600 | 5300 | Kubota (plin) | DuraMatch™ |
S4.0FT | Fortens Advance + | 4000 | 500 | 6000 | Kubota (plin) | DuraMatch™2 |
S4.5FT | Fortens Advance + | 4500 | 600 | 5300 | Kubota (plin) | DuraMatch™2 |
S5.5FT | Fortens Advance + | 5000 | 600 | 5300 | Kubota (plin) | DuraMatch™2 |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.