Model | Nosivost (kg) | Visina dizanja (mm) | Širina radnog hodnika (mm) | Kapacitet baterije | Težina viličara (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S1.5S (bez platforme) | 1500 | 4628 | 2553 / 2521 | 24V / 315-375Ah | 1023 |
S1.5S (sa platformom) | 1500 | 4628 | 2996 / 2964 | 24V / 315-375Ah | 1023 |
S1.5S-IL (bez platforme) | 1500 | 4628 | 2697 / 2546 | 24V / 315-375Ah | 1040 |
S1.5S-IL (sa platformom) | 1500 | 4628 | 3135 / 2984 | 24V / 315-375Ah | 1040 |
S1.5S-SL (bez platforme) | 1500 | 5998 | 2539 / 2529 | 24V / 315-375Ah | 1173 |
S1.5S-SL (sa platformom) | 1500 | 5998 | 2988 / 2978 | 24V / 315-375Ah | 1173 |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.