Model | Nosivost (kg) | Visina dizanja (mm) | Širina radnog hodnika (mm) | Kapacitet baterije | Težina viličara (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S1.0C (bez platforme) | 1500 | 5076 | 3111 / 3227 | 24V / 300Ah | 2180 |
S1.0C (sa platformom | 1000 | 5076 | 3111 / 3227 | 24V / 300Ah | 2210 |
S1.2C (bez platforme) | 1200 | 5076 | 3258 / 3374 | 24V / 400Ah | 2280 |
S1.2C (sa platformom | 1200 | 5076 | 3258 / 3374 | 24V / 400Ah | 2310 |
S1.5C (bez platforme) | 1500 | 5076 | 3406 / 3522 | 24V / 400Ah | 2360 |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.