| Proizvođač | Manitou | |
| Model | MRT 1645 Vision | |
| Nosivost | kg | 4.500 |
| Maksimalna visina dizanja | m | 15.8 |
| Nosivost na maksimalnoj visini | kg | - |
| Maksimalni doseg | mm | - |
| Nosivost na maksimalnom dosegu | kg | - |
| Doseg na maksimalnoj visini | mm | - |
| Gume | 405/70 - 20 | |
| Kočnice | - | |
| Motor | Deutz 75/115 ks, 4 cil., 3620 cm 3, 405 Nm | |
| Prijenos | hidrostatski | |
| Kapacitet hidraulične pumpe | 116 l/min - 275 bar | |
| Kapacitet spremnika hidrauličkog ulja | l | 144 |
| Kapacitet spremnika pogonskog goriva | l | 130 |
| Dimenzije viličara (DxŠxV) | mm | 6380 x 2450 x 3040 |
| Udaljenost od tla | mm | 340 |
| Težina praznog stroja | kg | 13305 |
| Radijus okretanja | mm | - |
| Model | Izvedba | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Pogonski motor | Prijenos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRT 1645 115 | Vision | 4500 | - | 15900 | Deutz, 116 ks | - |
| MRT 1645 75 | Vision | 4500 | - | 15900 | Deutz, 75 ks |
Inovativnost, pouzdanost i izdržljivost francuskog proizvođača teleskopskih i terenskih viličara Manitou čini ga liderom na svjetskom tržištu s više od 30% udjela u prodaji novih strojeva.
Manitou se specijalizirao za proizvodnju teleskopskih, roto-teleskopskih i terenskih čeonih viličara te samohodnih platformi te je u tim segmentima najkvalitetniji svjetski proizvođač. Tvrtka je osnovana 1958. godine kada započinje s proizvodnjom terenskih viličara, a 1981. godine je započela sa proizvodnjom teleskopskih viličara.
U gradu Ancenis (Francuska) proizvode se teleskopski i terenski viličari, a u gradu Castelfranco (Italija) roto-teleskopski viličari. U 2015. godini proizveden je 500.000-ti Manitou viličar što dovoljno govori o njegovoj snazi.



