Model | Nosivost (kg) | Visina dizanja (mm) | Širina radnog hodnika (mm) | Kapacitet baterije | Težina viličara (kg) |
---|---|---|---|---|---|
R1.4 | 1400 | 10500 | 2718 / 2764 | 48V / 420-775 Ah | 3112 |
R1.6 | 1600 | 10500 | 2731 / 2767 | 48V / 420-775 Ah | 3162 |
R1.6N | 1600 | 9000 | 2762 / 2811 | 48V / 420-775 Ah | 3111 |
R1.6HD | 1600 | 11400 | 2834 / 2896 | 48V / 560-775 Ah | 4038 |
R2.0 | 2000 | 8150 | 2795 / 2835 | 48V / 560-775 Ah | 3615 |
R2.0HD | 2000 | 12750 | 2850 / 2904 | 48V / 700-930 Ah | 4425 |
R2.5 | 2500 | 8150 | 2890 / 2915 | 48V / 700-930 Ah | 4038 |
R1.4 | 1400 | 10500 | 2718 / 2764 | 48V / 420-775 Ah | 3112 |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.