Model | Nosivost (kg) | Visina dizanja (mm) | Širina radnog hodnika (mm) | Kapacitet baterije | Težina viličara (kg) |
---|---|---|---|---|---|
K1.0L AC 0.7 FC | 1000 | 690 | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 1550 |
K1.0L AC 15 FC | 1000 | 1410 | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 1750 |
K1.0L AC 12 | 1000 | 1010 | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 1600 |
K1.0L AC 12 SL | 1000 | 1010 | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 1700 |
K1.0L AC 17 SL | 1000 | 1510 | 1400 / 1000 | 24V / 560Ah | 1800 |
K1.0L AC 17 WP | 1000 | 1510 | 1196 | 24V / 560Ah | 2000 |
K1.0L AC 48 SL | 1000 | 4627 | 1400 / 1150 | 24V / 560Ah | 2665 |
K1.0L AC 48 WP | 1000 | 4627 | 1196 | 24V / 560Ah | 2865 |
K1.0M | 1000 | 4670 | 1400 / 1200 | 48V / 310Ah | 2890 |
K1.0H | 1000 | 5170 | 1400 / 1300 | 48V / 420Ah | 3255 |
K1.0H | 1000 | 8895 | 1400 / 1400 | 48V / 560Ah | 4065 |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.