Model | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Radijus okretanja | Kapacitet baterije |
---|---|---|---|---|---|
J4.0XN | 4000 | 500 | 6000 | 2411 | 80V / 840-930 Ah |
J4.5XN | 4500 | 500 | 5735 | 2411 | 80V / 840-930 Ah |
J5.0XN | 5000 | 500 | 5735 | 2411 | 80V / 840-930 Ah |
J5.0XN6 | 5000 | 600 | 5290 | 2573 | 80V / 840-930 Ah |
J5.5XN6 | 5500 | 600 | 5290 | 2573 | 80V / 840-930 Ah |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.