Model | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Radijus okretanja | Kapacitet baterije |
---|---|---|---|---|---|
J2.2XN (MWB) | 2200 | 500 | 6000 | 1981 | 80V / 560 Ah |
J2.5XN (MWB) | 2500 | 500 | 6000 | 1981 | 80V / 560 Ah |
J2.5XN (LWB) | 2500 | 500 | 6000 | 2073 | 80V / 700 Ah |
J3.0XN (LWB) | 3000 | 500 | 5810 | 2073 | 80V / 700 Ah |
J3.5XN (LWB) | 300 | 500 | 5810 | 2139 | 80V / 700 Ah |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.