Model | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Radijus okretanja | Kapacitet baterije |
---|---|---|---|---|---|
J1.6XN (MWB) | 1600 | 500 | 5500 | 1654 | 48V / 625 Ah |
J1.6XN (LWB) | 1600 | 500 | 5500 | 1762 | 48V / 720 Ah |
J1.8XN (MWB) | 1600 | 500 | 5500 | 1654 | 48V / 625 Ah |
J1.8XN (LWB) | 1600 | 500 | 5500 | 1762 | 48V / 720 Ah |
J2.0XN (LWB) | 2000 | 500 | 5500 | 1762 | 48V / 720 Ah |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.