Model | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Radijus okretanja | Kapacitet baterije |
---|---|---|---|---|---|
J1.5XNT (SWB) | 1500 | 500 | 5500 | 1476 | 48V / 500Ah |
J1.6XNT (SWB) | 1600 | 500 | 5500 | 1476 | 48V / 500Ah |
J1.6XNT (MWB) | 1600 | 500 | 5500 | 1575 | 48V / 625Ah |
J1.6XNT (LWB) | 1600 | 500 | 5500 | 1676 | 48V / 750Ah |
J1.8XNT (MWB) | 1800 | 500 | 5500 | 1575 | 48V / 625Ah |
J1.8XNT (LWB) | 1800 | 500 | 5500 | 1676 | 48V / 750Ah |
J2.0XNT (MWB) | 2000 | 500 | 5500 | 1575 | 48V / 625Ah |
J2.0XNT (LWB) | 2000 | 500 | 5500 | 1676 | 48V / 750Ah |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.