Model | Izvedba | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Pogonski motor | Prijenos |
---|---|---|---|---|---|---|
8XM-6 | - | 8000 | 600 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG161 |
H9XM-6 | - | 9000 | 600 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG161 |
H10XMS-6 | - | 10000 | 600 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG161 |
H10XM-6 | - | 10000 | 600 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG161 |
H10XM-12 | - | 10000 | 1200 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG161 |
H12XM-6 | - | 12000 | 600 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG161 |
H13XM-6 | - | 13000 | 600 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG161 |
H14XM-6 | - | 14000 | 600 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG161 |
H16XM-6 | - | 16000 | 600 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG161 |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.