Model | Izvedba | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Pogonski motor | Prijenos |
---|---|---|---|---|---|---|
H36XMS-12 | - | 36280 | 1200 | 9890 | Cummins (dizel) | DANA S.O.H. TE 27 / 32 |
H40XMS-12 | - | 40820 | 1200 | 9890 | Cummins (dizel) | DANA S.O.H. TE 27 / 32 |
H40XM-12 | - | 40000 | 1200 | 9890 | Cummins (dizel) | DANA S.O.H. TE 27 / 32 |
H44XMS-12 | - | 44000 | 1200 | 9890 | Cummins (dizel) | DANA S.O.H. TE 27 / 32 |
H44XM-12 | - | 44000 | 1200 | 9890 | Cummins (dizel) | DANA S.O.H. TE 27 / 32 |
H48XMS-12 | - | 48070 | 1200 | 9890 | Cummins (dizel) | DANA S.O.H. TE 27 / 32 |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.