Model | Izvedba | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Pogonski motor | Prijenos |
---|---|---|---|---|---|---|
H25XMS-9 | - | 22000 | 900 | 9250 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H25XM-9 | - | 25000 | 1200 | 9250 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H30XMS-9 | - | 29700 | 900 | 9860 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H32XMS-9 | - | 31950 | 900 | 9860 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H25XM-12 | - | 25000 | 1200 | 9250 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H28XM-12 | - | 28000 | 1200 | 9860 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H30XM-12 | - | 30000 | 1200 | 9860 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H32XM-12 | - | 32000 | 1200 | 9860 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.