Model | Izvedba | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Pogonski motor | Prijenos |
---|---|---|---|---|---|---|
H18XMS-9 | - | 18000 | 900 / 1200 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H18XMS-9 | - | 16000 | 1200 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H18XM-9 | - | 18000 | 900 / 1200 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H18XM-9 | - | 16000 | 1200 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H20XMS-9 | - | 20000 | 900 / 1200 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H20XMS-9 | - | 18000 | 1200 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H20XM-9 | - | 20000 | 900 / 1200 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |
H20XM-9 | - | 18000 | 1200 | 7000 | Cummins (dizel) | ZF WG211 |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.