Model | Nosivost (kg) | Težište | Visina dizanja (mm) | Radijus okretanja | Kapacitet baterije |
---|---|---|---|---|---|
E2.2XN (SWB) | 2200 | 500 | 6000 | 1735 | 80V / 375 Ah |
E2.2XN (MWB) | 2200 | 500 | 6000 | 1884 | 80V / 450 Ah |
E2.5XN (SWB) | 2500 | 500 | 6000 | 1757 | 80V / 375 Ah |
E2.5XN (MWB) | 2500 | 500 | 6000 | 1884 | 80V / 450 Ah |
E3.0XN (MWB) | 3000 | 500 | 5968 | 1915 | 80V / 450 Ah |
E3.2XN (LWB) | 3200 | 500 | 5968 | 2074 | 80V / 600 Ah |
E3.5XN (LWB) | 3500 | 500 | 5968 | 2094 | 80V / 600 Ah |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.