Model | Nosivost (kg) | Visina dizanja (mm) | Širina radnog hodnika (mm) | Kapacitet baterije | Težina viličara (kg) |
---|---|---|---|---|---|
C1.0 | 1000 | 7740 | 1600 | 48V / 560-700Ah | 6276 |
C1.3 | 1300 | 10880 | 1600 | 48V / 700-840Ah | 6701 |
C1.3 80 | 1300 | 10880 | 1600 | 80V / 420Ah | 6702 |
C1.3 L | 1300 | 12380 | 1600 | 48V / 1085Ah | 7034 |
C1.5 S | 1500 | 12380 | 1600 | 80V / 560AH | 7140 |
C1.5 M | 1500 | 12950 | 1600 | 80V / 700Ah | 7686 |
C1.5 L | 1500 | 16970 | 1600 | 80V / 840Ah | 7921 |

Hyster kao vodeći svjetski proizvođač viličara s iskustvom duljim od 80 godina prisutan je u više od 130 zemalja svijeta. Od ukupno 12 proizvodnih pogona usklađenim sa ISO:1401 normom tri proizvodna pogona se nalaze na području Europe: Craigavon (Irska), Nijmegen (Nizozemska) i Masate (Italija).
Uz odlike snažnog, pouzdanog i globalnog viličara, Hyster se nametnuo i kao jedinstveni proizvođač viličara koji u proizvodnoj paleti nudi od najjednostavnijeg paletnog viličara do viličara nosivosti 48 tona.
Inženjeri i dizajneri u Hyster-u su fokusirani na postizanje visoke razine sigurnosti i pouzdanosti te na poboljšanje kvalitete ispušnih plinova i smanjenje potrošnje energije što rezultira očuvanju okoliša.