Proizvođač | Manitou | |
Model | 100 SEC | |
Radna visina | m | 9.62 |
Visina poda platforme | m | 7.92 |
Nosivost | kg | 227 |
Broj osoba na platformi | 2/- | |
Dimenzije radne košare | m | 3.18 x 0.81 |
Širina | m | 0.81 |
Duljina | m | 2.44 |
Visina | m | 2.26 |
Duljina (sa produžetkom) | m | 3.33 |
Visina (sa spuštenim ogradama) | m | 1.91 |
Unutranji radijus okretanja | m | 0 |
Vanjski radijus okretanja | m | 2.13 |
Udaljenost od tla | cm | 9 |
Međusovinski razmak | m | 1.85 |
Brzina vožnje | km/sat | 3.5 |
Brzina vožnje (sa podignutom košarom) | km/sat | 0.8 |
Brzina podizanja/spuštanja | sek. | 30/40 |
Uspon | % | 25 |
Kotači (puni, ne ostavljaju trag) | cm | 38 x 13 x 28 |
Pogonski kotači | 2 | |
Upravljački kotači | 2 | |
Težina | kg | 1959 |
Baterije | 225 Ah 4 x 6 V | |
Integrirani punjač | 19 Ah 24 V |

Inovativnost, pouzdanost i izdržljivost francuskog proizvođača teleskopskih i terenskih viličara Manitou čini ga liderom na svjetskom tržištu s više od 30% udjela u prodaji novih strojeva.
Manitou se specijalizirao za proizvodnju teleskopskih, roto-teleskopskih i terenskih čeonih viličara te samohodnih platformi te je u tim segmentima najkvalitetniji svjetski proizvođač. Tvrtka je osnovana 1958. godine kada započinje s proizvodnjom terenskih viličara, a 1981. godine je započela sa proizvodnjom teleskopskih viličara.
U gradu Ancenis (Francuska) proizvode se teleskopski i terenski viličari, a u gradu Castelfranco (Italija) roto-teleskopski viličari. U 2015. godini proizveden je 500.000-ti Manitou viličar što dovoljno govori o njegovoj snazi.